New Banlance Fresh Foam Hierro v6 Black Fig con Timberwolf | Running mujer
€ 157.08 € 70.56
Quick Overview
Acumula kilómetros en las pistas con nuestras Fresh Foam Hierro v6 robustas. Estas zapatillas de running para mujer presentan una entresuela Fresh Foam ligera que ayuda a amortiguar la pisada sobre te…
Hay existencias
SKU: L455/AP65032Acumula kilómetros en las pistas con nuestras Fresh Foam Hierro v6 robustas. Estas zapatillas de running para mujer presentan una entresuela Fresh Foam ligera que ayuda a amortiguar la pisada sobre terreno irregular. Una suela Vibram® probada proporciona tracción y durabilidad. Las fibras de TPU tejidas en el empeine en puntos clave mejoran la estructura de esta zapatilla para mujer y añaden protección a la puntera, mientras que las perforaciones con láser favorecen la transpirabilidad.
Sé el primero en valorar “New Banlance Fresh Foam Hierro v6 Black Fig con Timberwolf | Running mujer”
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Tamaño del zapato
Estados Unidos | Reino Unido | Europa | Longitud del cuerpo del zapato (CM) |
3 | 1 | 33 | 20 |
3.5 | 1.5 | 33.5 | 20.5 |
4 | 2 | 34 | 21 |
4.5 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
5 | 3 | 35 | 22 |
5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4 | 36.5 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
7 | 5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 |
8 | 6 | 38.5 | 25 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8 | 41.5 | 27 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9 | 43 | 28 |
11.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
12 | 10 | 44 | 29 |
12.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
13 | 11 | 45.5 | 30 |
13.5 | 11.5 | 46 | 30.5 |
14 | 12 | 46.5 | 31 |
15 | 13 | 43 | 32 |
Tamaño de la prenda
Busto | Cintura | Asiento | |
XS(Extra) | 76-80 | 64-68 | 83-87 |
S(Pequeño) | 80-84 | 68-72 | 87-91 |
M(Medio) | 84-88 | 72-76 | 91-95 |
L(Grande) | 88-93 | 76-81 | 95-100 |
XL(Extra grande) | 93-98 | 81-86 | 100-105 |
XXL(Doble extra grande) | 98-103 | 86-91 | 105-110 |
Tamaño del zapato
Estados Unidos | Reino Unido | Europa | Longitud del cuerpo del zapato (CM) |
4 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 5 | 39 | 23.5 |
6 | 5.5 | 39.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | 13.5 | 49 | 32 |
15 | 14.5 | 50 | 33 |
15 | 15.5 | 51 | 34 |
17 | 16.5 | 52 | 35 |
19 | 17.5 | 53 | 36 |
19 | 19.5 | 54 | 37 |
20 | 19.5 | 55 | 38 |
Escala de ropa
Busto | Cintura | Glúteos | |
XS(Extra) | 82-87 | 64-69 | 82-87 |
S(Pequeño) | 87-92 | 69-74 | 87-92 |
M(Medio) | 92-97 | 74-79 | 92-97 |
L(Grande) | 97-103 | 79-84 | 97-103 |
XL(Extra grande) | 103-109 | 84-89 | 103-108 |
XXL(Doble extra grande) | 109-115 | 89-94 | 108-113 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.